Hasil Seleksi Tahap I OSN MIPA SD Provinsi Bali
Dari tanggal 15 Maret sampai dengan 17 Maret 2016, Disdikpora Bali menyelenggarakan pembinaan olimpiade MIPA SD tingkat provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Batukaru Denpasar. Jumlah siswa yang dibina adalah sebanyak 63 orang siswa.
Pembinaan ini merupakan pembinaan tahap I. Di mana dalam tahap ini siswa diberikan pembinaan selama satu hari mengenai soal-soal Olimpiade, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tes.
Dari hasil tes tersebut, masing-masing satu peserta di tiap Kabupaten dengan nilai terbawah akan gugur. Sedangkan enam orang sisanya akan menuju ke tahap Pembinaan tahap II.
Berikut ini merupakan hasil pembinaan tahap I OSN IPA SD tingkat Provinsi Bali tahun 2016 Bidang IPA dan Matematika.
Bidang Matematika
NO | NAMA | SEKOLAH | NILAI |
Kabupaten Badung | |||
1. | I Putu Dikhta Mulia Wardana | SDN 1 Kerobokan | 90 |
2. | Nurmaidah Rahmawati | SDN 11 Jimbaran | 74 |
3. | Tan Joshua | SD Tegal Jaya | 72 |
4. | Kadek Nova Wulandari | SD Widyatmika | 72 |
5. | Ivana Nugroho | SD Widyatmika | 65 |
6. | I Nyoman Rai Dharma Wiguna | SDN 11 Jimbaran | 64 |
7. | Ni Putu Wahyu Laksmi Nata Devi | SD 5 Benoa | 48 |
Kabupaten Bangli | |||
1. | Ni Putu Hari Puja Krisna | SDN 1 Sulahan | 86 |
2. | Komang Widya Tirtha Paramayani | SDN 5 Kawan | 33 |
3. | Sang Ayu Oka Ariani | SDN 3 Susut | 33 |
4. | I Dewa Gede Byantara Nugraha | SDN 3 Batur | 27 |
5. | Putu Catryna Vassel | SDN 5 Kawan | 24 |
6. | Ni Putu Ari Savitri | SDN 3 Taman Bali | 15 |
7. | I Gede Noval Mahendra | SDN 4 Kubu | 12 |
Kabupaten Buleleng | |||
1. | Michael Alexander Teja | SDN 3 Banjar Jawa | 119 |
2. | Putu Tatya Berliana | SD Lab Undiksha | 89 |
3. | Made Sintya Ayudya Priantini | SDN 3 Banjar Jawa | 83 |
4. | Ni Putu Ananda Maheswari | SD Lab Undiksha | 78 |
5. | Muhamad Ramzy Ramadhani | SDN 3 Banjar Jawa | 69 |
6. | Komang Fiona Lisa | SDN 3 Banjar Jawa | 56 |
7. | Gusti Ngurah Riski Prabastian | SDN 1 Bondalem | 55 |
Kota Denpasar | |||
1. | Ni Komang Ista Triana | SDN Tulangampiang | 102 |
2. | Akihiro Katsuta | SD Satu Bumi | 84 |
3. | I Made Revan Praja Rama Nanda | SD Cipta Darma | 75 |
4. | Nyoman Ngurah Bagus Kurniarta A | SD Saraswati 6 Dps | 69 |
5. | Putu Prianka | SD Saraswati 5 Dps | 69 |
6. | Putu Kavya Santha Guna | SD Saraswati 3 Dps | 64 |
7. | Gisela Raysa | SDK Tunas Daud | 47 |
Kabupaten Gianyar | |||
1. | Arya Raditya Kusuma | SD Suta Darma | 108 |
2. | I Nyoman Narayan Kitas Utama | SDN 4 Pring | 96 |
3. | I Nyoman Divta Parama Tirtha | SDN 1 Mas | 84 |
4. | Ngakan Putu Bagus Aditya Pradnya | SDN 2 Gianyar | 77 |
5. | Ni Kadek Wina Dwipayani | SDN 1 Abianbase | 59 |
6. | Arsya Nueva Delavera | SDN 4 Sebatu | 42 |
7. | Kadek Yudina Santi Widyastika | SDN 2 Bitera | 35 |
Kabupaten Jembrana | |||
1. | Anisa Nur Fariha | Min Yeh Loloan Timur | 54 |
2. | I Komang Agus Wiguna Saputra | SDN 3 Asah Duren | 42 |
3. | Salsabila Mahda R | Min Yeh Sumbul | 32 |
4. | I Wayan Gd. Andika Krisna | SDN 2 Brangbang | 30 |
5. | Ni Putu Warma Yanda | SDN 2 Lelateng | 24 |
6. | Marvel Owen Heryawan | SDK Marsudirini | 24 |
7. | I Kadek Leo Adi Setiawan | SDN 3 Dangin Tukadaya | 18 |
Kabupaten Karangasem | |||
1. | I Gede Sadu Suryaguna | SD 1 Karangasem | 68 |
2. | I Kadek Ryan Dwi Anata Putra | SDN 4 Subagan | 46 |
3. | I Gusti Bagus Mahendra Danuarta | SDN 4 Subagan | 39 |
4. | Putu Widya Sasmaya Swari | SDN 1 Abang | 27 |
5. | Bayu Maulana Syahbani | SDN 12 Karangasem | 27 |
6. | I Gede Oka Antara | SDN 3 Tianyar Barat | 24 |
7. | I Komang Nirartha Nusaryanda | SDN 1 Karangasem | 24 |
Kabupaten Klungkung | |||
1. | I Kadek Dwipayana | SDN 1 Tangkas | 60 |
2. | Gd Agus Sudarmawan | SDN 1 Sp. Kangin | 58 |
3. | Satya Damarta Widiantara | SDN 2 Selat | 33 |
4. | Dewa Ayu Ratih Isaka Putri | SDN 2 Sp. Klod Kangin | 33 |
5. | Luh Kadek Helena Maraheni | SDN 1 Sp. Tengah | 18 |
6. | Putu Elka Restu | SDN 2 Sp. Tengah | 15 |
7. | Ni Komang Reyna Nadhira Dewi | SDN 1 Sp. Kangin | 12 |
Kabupaten Tabanan | |||
1. | Ni Putu Elsa Nitania Putri | SD Bintang Persada | 81 |
2. | Dw Ayu Nyoman Dhyana Dhamika | SD Sarsawati | 62 |
3. | Pande Made Ginia Dananjaya | SDK Santamaria Imucalta | 54 |
4. | Putu Elvira Pratiwi | SDK Santamaria Imucalta | 48 |
5. | I Gusti Ngurah Agung Yoga P. | SD Saraswati | 35 |
6. | Putu Dina Pradnyani Sapanca | SD Saraswati | 27 |
7. | I Gede Mas Ariwangsa | SD 1 Dajan Peken | 21 |
Bidang IPA
NO | NAMA | SEKOLAH | NILAI |
Kabupaten Badung | |||
1. | I Wayan Giri Prasetya | SD 2 Mekar Bhuana | 49,5 |
2. | Ni Kadek Melani | SDN 2 Tibubeneng | 43 |
3. | Valentino Nguyen Artawan | SDK Thomas Aquino | 39,5 |
4. | Putu Indira Widya Savitri | SDB Insan Mandiri S. | 37,5 |
5. | Jose Damara Hadriana | SD Tegal Jaya | 36,5 |
6. | Joyanna Maretta Aru Puputang | SD Tunas Asih | 36 |
7. | Kannon Prasetya Kurniawan | SD Jembatan Budaya | 35 |
Kabupaten Bangli | |||
1. | Ni Luh Sinthya Candra Rahayu | SDN 1 Sulahan | 41 |
2. | Ni Ketut Risky Mulyawati | SDN 3 Bunutin | 35 |
3. | Ni Putu Eka Putri Desyani | SDN 3 Abuan | 34 |
4. | Komang Laura | SDN 1 Kubu | 34 |
5. | Nm Sheva Nurweda Wahyudati T. | SDN 3 Kawan | 33 |
6. | Komang Tri Ayudya Ningsih | SDN Catur | 26 |
7. | Ida Made Agung P.S.D.R Cahyani | SDN 5 Kawan | 22 |
Kabupaten Buleleng | |||
1. | Made Harina Iswarani | SDN 2 Penuktukan | 43,5 |
2. | Putu Ananda Pramestya Diah M. | SD Lab Undiksha | 43,5 |
3. | Russel Andhika Candra | SDK Karya | 40 |
4. | Putu Gita Shani Mayanti | SDN 3 Banjar Jawa | 37,5 |
5. | I Gede Satria Kusuma Susila | SDN 3 Banjar Jawa | 35 |
6. | Made Dwi Putra Andika | SDN 3 Kekeran | 30,5 |
7. | Komang Indra Pradnya | SDN 3 Banjar Jawa | 25 |
Kota Denpasar | |||
1. | Joyceline Chika Tanely | SD Taman Rama | 46,5 |
2. | Kadek Wanda Pratiwi Adibrata | SDN 17 Dauh Puri | 45,5 |
3. | Maria Febi Vivian Winanda R. | SDN 18 Dangin Puri | 44 |
4. | Alma Rosita Firli Yusawan | SDP Tulangampiang | 40,5 |
5. | Early Ranu Fatmasari | SD Cipta Darma | 39 |
6. | Ni Wayan Nabila Maharani M. | SD Saraswati 3 Dps | 37 |
7. | Luh Gede Anindya Indra Kumari | SD Saraswati 6 Dps | 36 |
Kabupaten Gianyar | |||
1. | Ni Wayan Lutriani | SDN 2 Manukaya | 42,5 |
2. | I Wayan Eka Yudyantara | SDN 2 Ubud | 40,5 |
3. | I Kadek Yowana Weda Tama | SDN 3 Gianyar | 37,5 |
4. | I Gusti Putu Sutrisna Indrawan | SD Bali Hati | 31,5 |
5. | Ayu Setia Devi Desplat | SD Suta Dharma | 31 |
6. | Ketut Masayu Arisanti | SDN 6 Gianyar | 25 |
7. | Made Juniasih | SDN 1 Lebih | 0 |
Kabupaten Jembrana | |||
1. | Ni Putu Evi Natayanti | SDN 4 Pekutatan | 41 |
2. | Moch. Annas Firmansyah | MIN Loloan Timur | 41 |
3. | I Kadek Ongki Dwi Dhavinci | SDN 4 Manistutu | 37 |
4. | Ainul Yaqin | MIN Yeh Sumbul | 35 |
5. | Krisna Jiwani Dewi dasi | SDN 1 Baluk | 34 |
6. | Sofia Mardatillah | SDN 2 Pengambengan | 26 |
7. | I Gusti Ayu Putu Devia Andini A. | SDN 3 Dauh Waru | 21 |
Kabupaten Karangasem | |||
1. | I Kadek Dwiki Restu Setiawan | SDN 4 Bebandem | 49 |
2. | I Komang Darma Sidhi Yatra | SDN 1 Duda Utara | 39 |
3. | Nyoman Bayu Rusdyana | SDN I Ulakan | 38 |
4. | Ni Made Dyana Sari | SDN 7 Subagan | 34 |
5. | Ni Komang Ayu Sirivadhani | SDN 2 Tangkup | 33 |
6. | I Kadek Ditya Mahesa | SDN 1 Karangasem | 30 |
7. | Salim Muafan | SDN 3 Karangasem | 23 |
Kabupaten Klungkung | |||
1. | Komang Della Paramita Putri | SDN 2 Sp. Klod Kangin | 41 |
2. | Putri Apsari | SDN 1 Sp. Tengah | 37 |
3. | Kadek Ariska Gangga Dewi | SDN 2 Selat | 37 |
4. | I Dewa Made Ananda Krisnanta | SDN 1 Sp. Tengah | 36 |
5. | Luh Nyoman Ratih Swandewi | SDN 1 Dawan Klod | 32 |
6. | Cinderella Aura Shalsabiela | MII Klungkung | 32 |
7. | Putu Jyotiar Prema Putri | SDN 1 Sp. Kangin | 31 |
Kabupaten Tabanan | |||
1. | Pande Gede Praga Yasmitha | SD Saraswati | 45,5 |
2. | I Gede Dharma Surya Arta | SD Saraswati | 43,5 |
3. | Tara Dila Na Pita Siagian | SD Bintang Persada | 42 |
4. | Fega Achilea Maydena | SD Islam Tabanan | 40 |
5. | Putu Bunga Sukma Arianti | SD Bintang Persada | 37,5 |
6. | Ni Putu Najwa Kayla Ramanti | SD Saraswati | 32 |
7. | Gusti Ayu Made Putri Pebriani D. | SD Saraswati | 22 |
Keterangan :
Peringkat 7 di masing-masing Kabupaten (berwarna merah) tidak lolos ke pembinaan tahap II.Pembinaan tahap II untuk bidang Matematika akan dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2016, sedangkan untuk bidang IPA dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 Maret 2016. Pelaksanaan pembinaan ini bertempat di Hotel Taman Wisata, Denpasar.
0 Response to "Hasil Seleksi Tahap I OSN MIPA SD Provinsi Bali"
Posting Komentar